DRAFT ARCHIVE / 2021
2021年 福岡ソフトバンクホークスのドラフト指名選手
2021年の福岡ソフトバンクホークスは本指名5人、育成指名14人を指名しました。順位、守備、指名当時の所属を一覧で確認できます。
| 順位 | 選手名 | 守備 | 指名当時の所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 風間球打 | 投手 | ノースアジア大学明桜高 |
| 2位 | 正木智也 | 外野手 | 慶應義塾大学 |
| 3位 | 木村大成 | 投手 | 北海高 |
| 4位 | 野村勇 | 内野手 | NTT西日本 |
| 5位 | 大竹風雅 | 投手 | 東北福祉大学 |
| 育成1位 | 藤野恵音 | 内野手 | 戸畑高 |
| 育成2位 | 川村友斗 | 外野手 | 仙台大学 |
| 育成3位 | 井﨑燦志郎 | 投手 | 福岡高 |
| 育成4位 | 三浦瑞樹 | 投手 | 東北福祉大学 |
| 育成5位 | 田中怜利ハモンド | 投手 | 帝京第五高 |
| 育成6位 | 加藤洸稀 | 投手 | 滝川第二高 |
| 育成7位 | 山崎琢磨 | 投手 | 石見智翠館高 |
| 育成8位 | 佐久間拓斗 | 捕手 | 田村高 |
| 育成9位 | 山本恵大 | 外野手 | 明星大学 |
| 育成10位 | 加藤晴空 | 捕手 | 東明館高 |
| 育成11位 | 瀧本将生 | 投手 | 市立松戸高 |
| 育成12位 | 三代祥貴 | 内野手 | 大分商業高 |
| 育成13位 | 佐藤琢磨 | 投手 | 新潟医療福祉大学 |
| 育成14位 | 仲田慶介 | 外野手 | 福岡大学 |
出典:Wikipedia「2021年度新人選手選択会議」(CC BY-SA 4.0)。表記・表構造を整理して掲載、確認日 2026年9月23日。正確な情報はNPB公式でもご確認ください。